品牌 | 自營品牌 | 示值誤差 | 20FS |
---|---|---|---|
計時誤差 | 20 | 粒徑分布誤差 | 20 |
重復性 | 20FS | 流量誤差 | 10 |
價格區間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 實驗室 |
流量范圍 | 小流量 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,能源,印刷包裝 |
LAPC-9018L型激光塵埃粒子計數器
LAPC-9018L型激光塵埃粒子計數器(2.83L/min)用于測量潔凈環境單位積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為A級區、B級區、C級區、D級區的潔凈環境。LAPC-9018L激光塵埃粒子計數器采用了半導體激光光源,大觸摸屏幕顯示,體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結果,測試潔凈環境十分便利。另外,可通過計算機軟件下載存儲數據。產品廣泛應用于醫藥、光學、化學、食品、化妝品、電子衛生、生物制品、航空航天等部門
詳細參數:
外形尺寸Outside Dim | 240*280*256(寬高深Wide*High*Deep) |
顯示方式Display | 7寸 觸摸顯示屏(Lcd) |
重量Weight | 6.5 Kg |
功耗Max.Consumption | 80W |
電源Power Source | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 16.8 V,10A;可選購內置鋰電池 |
粒徑通道Size Channels | 0.3、0.5、1、3、5、10μm |
計算Calculation | 95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米、顆/立方英尺) |
采樣流量Flow Rate | 2.83L/min 中國臺灣采樣泵(Imported Pump) |
檢測周期Sample Time | 0~99999s之間任選(Selectable) |
自凈時間Zero Count | ≤10min |
測量位置Location Labels | 0~999 |
打印Printer | 內置式熱敏打印機(Built-in Thermal Printer) |
報警等級Alarm | 自設(Class) |
數據存儲Date Storage | 20000組/1000組UCL(配PC機通訊軟件)10000 Samples/2000Samples of UCL(With PC Software) |
數據輸出Date Output | U盤輸出USB Port |
光源Light Source | 半導體激光器(壽命大于30000小時)Laser Diode(30000 hours mean time between failures) |
采樣濃度Maximum Rated Particle Concentration | 35000顆/升(particles/L) |
典型工作時間Operating Time | 3小時(hours) |
使用環境條件Environmental | 溫度(Temperature):10~35℃ 濕度(Humidity):20%~75%RH 大氣壓力(Atmosphere Pressure):86~106Kpa |
掃一掃 微信咨詢
©2022 蘇州星源潔凈環境科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備20014005號-4 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:44646 管理登陸